Forkortelser: Æ=ægtefælle, B=barn, F=forælder
Navne |
Født |
Død |
| , AneÆ,F,F | født 1652 | døde 1721 |
| , BarnB | født 1765 | døde 1765 |
| , BarnB | født 1803 | døde 1803 |
| , BarnB | født 11 Dec. 1764 | døde 11 Dec. 1764 |
| , BarnB | født 17 Nov. 1765 | døde 17 Nov. 1765 |
| , DrengB | født 5 Feb. 1923 | døde 5 Feb. 1923 |
| , DrengB | født Apr. 1801 | døde Apr. 1801 |
| , DrengB | født 1770 | døde 1770 |
| , DrengB | født 29 Jan. 1708 | døde 29 Jan. 1708 |
| , DrengB | født 7 Nov. 1829 | døde 7 Nov. 1829 |
| , DrengB | født 1 Nov. 1908 | døde 1 Nov. 1908 |
| , DrengB | født 1797 | døde 1797 |
| , DrengB | født 1798 | døde 1798 |
| , DrengB | født 1791 | døde 1791 |
| , ElisabethÆ,F,F,F | ||
| , KirstenB | født 1690 | |
| , Kirsten MarieÆ,F,F,F | ||
| , N.N.Æ | ||
| , NNÆ | ||
| , NNÆ,Æ | ||
| , NNÆ | ||
| , NNÆ | ||
| , NNÆ | ||
| , PigeB | født 1806 | døde 1806 |
| , PigeB | født 11 Dec. 1830 | døde 11 Dec. 1830 |
| , PigeB | født 1754 | døde 1754 |
| , PigeB | født 14 Jun. 1843 | |
| , PigeB | født 4 Jun. 1828 | døde 4 Jun. 1828 |
| , PigeB | født 1810 | døde 1810 |
| , PovelF,F,F | ||
| , Svend UlfF,F | født 1811 | |
| , SørenB | født 1691 | |
| , Udlagt barnefader ChristenÆ,F,F,F | ||
| , Udlagt barnefader ChristianF |