Forkortelser: Æ=ægtefælle, B=barn, F=forælder
Navne |
Født |
Død |
| , AneÆ,F,F | født 1628 | døde 1700 |
| , AnnaÆ | ||
| , AnneÆ,F,F | født 1650 | døde 1703 |
| , BarnB | født 1722 | døde 1722 |
| , BirgittÆ,F,F | født Ca. 1665 | døde Ca. 1723 |
| , DrengB | født 1 Jul. 1961 | døde 6 Jul. 1961 |
| , DrengB | født 30 Aug. 1931 | døde 30 Aug. 1931 |
| , DrengB | født 1704 | døde 1704 |
| , DrengB | født Feb. 1749 | begr. Feb. 1749 |
| , DrengB | født 1780 | døde 1780 |
| , DrengB | født 1 Jan. 1917 | døde 1 Jan. 1917 |
| , HenrichB | født 1676 | |
| , IngerF,F | ||
| , NNÆ | ||
| , NNÆ | født 1675 | døde 1707 |
| , NNÆ | ||
| , NNÆ | ||
| , NNÆ | ||
| , OdaÆ | ||
| , OlufF,F | ||
| , PigeB | født 25 Mar. 1868 | døde 25 Mar. 1868 |
| , PigeB | født 24 Apr. 1872 | døde 24 Apr. 1872 |
| , PigeB | født 22 Apr. 1801 | døde 22 Apr. 1801 |
| , SørenF,F,F | ||
| , Udlagt barnefader MadsÆ |